Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:19 11/05/2026 | 4 | 3.213.631 6,43% | 50.000.000 | 0,00000059 | ||
04:20:09 11/05/2026 | 4 | 1.190.235 2,39% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
04:19:59 11/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04:19:49 11/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04:19:39 11/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
04:19:29 11/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04:19:19 11/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04:19:09 11/05/2026 | 5 | 3.237.511 6,48% | 50.000.000 | 0,00000046 | ||
04:18:59 11/05/2026 | 3 | 3.105.307 6,22% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04:18:49 11/05/2026 | 4 | 1.323.085 2,65% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
04:18:39 11/05/2026 | 5 | 3.360.331 6,73% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
04:18:29 11/05/2026 | 4 | 3.435.852 6,88% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
04:18:19 11/05/2026 | 5 | 3.843.354 7,69% | 50.000.000 | 0,00000085 | ||
04:18:09 11/05/2026 | 5 | 2.068.751 4,14% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
04:17:59 11/05/2026 | 8 | 8.546.439 17,1% | 50.000.000 | 0,00000119 | ||
04:17:49 11/05/2026 | 6 | 5.457.259 10,92% | 50.000.000 | 0,0000013 | ||
04:17:39 11/05/2026 | 5 | 3.280.736 6,57% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
04:17:29 11/05/2026 | 6 | 4.161.163 8,33% | 50.000.000 | 0,00000051 | ||
04:17:19 11/05/2026 | 4 | 3.950.674 7,91% | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
04:17:09 11/05/2026 | 7 | 5.474.385 10,95% | 50.000.000 | 0,00000146 |
