Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 2 | 2 | 1,29035985 | 0,00001122 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,17197877 | 0,00000678 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,25620963 | 0,00000678 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 1 | 8,75255176 | 0,00000576 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,17099469 | 0,00000678 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,21068518 | 0,0000045 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 2 | 2 | 1,6373887 | 0,0000187 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 2 | 1,64100144 | 0,00000144 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 2 | 1,74900141 | 0,00000141 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,210689 | 0,00000382 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,01413948 | 0,0000113 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,34148319 | 0,00000144 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,86000705 | 0,00000705 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,06900705 | 0,00000705 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 2 | 1,7703008 | 0,00000141 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,074994 | 0,00000488 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 2 | 1 | 1,78761605 | 0,00000655 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 2 | 2 | 1,2283587 | 0,0000187 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 3 | 1,99289634 | 0,00000516 |
