Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:15:23 11/05/2026 | 21 | 3 | 29,4765294 | 0,00003526 | ||
16:45:18 11/05/2026 | 1 | 2 | 29,46442222 | 0,00001846 | ||
08:24:42 11/05/2026 | 29 | 1 | 29,46394712 | 0,00020707 | ||
05:10:22 11/05/2026 | 5 | 2 | 29,4613013 | 0,0000053 | ||
05:40:02 11/05/2026 | 1 | 2 | 29,45708317 | 0,0000144 | ||
19:56:07 10/05/2026 | 1 | 2 | 29,45617948 | 0,00000568 | ||
09:52:04 11/05/2026 | 8 | 3 | 29,4464025 | 0,0001217 | ||
13:08:58 11/05/2026 | 11 | 1 | 29,43298876 | 0,0000083 | ||
22:37:09 10/05/2026 | 1 | 2 | 29,42784234 | 0,00000446 | ||
19:05:19 10/05/2026 | 1 | 2 | 29,42755057 | 0,00001846 | ||
22:39:13 10/05/2026 | 1 | 1 | 29,41742256 | 0,0000096 | ||
05:03:26 11/05/2026 | 2 | 1 | 29,41151637 | 0,000017 | ||
22:37:09 10/05/2026 | 1 | 3 | 29,40668788 | 0,00000175 | ||
21:41:50 10/05/2026 | 1 | 2 | 29,405893 | 0,000142 | ||
21:10:07 10/05/2026 | 4 | 2 | 29,39807363 | 0,0000335 | ||
22:26:49 10/05/2026 | 1 | 1 | 29,39804013 | 0,0000096 | ||
03:31:23 11/05/2026 | 6 | 1 | 29,39740214 | 0,0000295 | ||
01:33:17 11/05/2026 | 2 | 2 | 29,39696141 | 0,0000187 | ||
19:05:19 10/05/2026 | 1 | 1 | 29,38900521 | 0,000033 | ||
19:05:19 10/05/2026 | 1 | 1 | 29,38897221 | 0,000033 |
