Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:06:01 10/05/2026 | 1 | 2 | 82,11952567 | 0,0000852 | ||
10:52:21 10/05/2026 | 100 | 1 | 82,10947153 | 0,00032532 | ||
01:00:38 10/05/2026 | 1 | 2 | 82,06376782 | 0,0000568 | ||
02:00:23 10/05/2026 | 1 | 2 | 82,0473198 | 0,0000141 | ||
16:32:50 10/05/2026 | 1 | 2 | 82,0378871 | 0,0000141 | ||
01:46:50 10/05/2026 | 2 | 2 | 82,01276063 | 0,0000187 | ||
01:47:49 10/05/2026 | 1 | 1 | 82 | 0,00000574 | ||
14:04:01 10/05/2026 | 1 | 2 | 81,95499073 | 0,000071 | ||
23:43:18 09/05/2026 | 1 | 2 | 81,95 | 0,0001 | ||
23:58:59 09/05/2026 | 1 | 2 | 81,9499 | 0,00000142 | ||
12:37:33 10/05/2026 | 1 | 2 | 81,92260301 | 0,00000142 | ||
08:08:09 10/05/2026 | 1 | 2 | 81,92142848 | 0,00000568 | ||
01:33:07 10/05/2026 | 1 | 2 | 81,90974309 | 0,00015 | ||
23:43:18 09/05/2026 | 1 | 2 | 81,90912434 | 0,00043234 | ||
01:18:39 10/05/2026 | 1 | 2 | 81,80881556 | 0,00000568 | ||
07:26:17 10/05/2026 | 4 | 1 | 81,80304386 | 0,0000318 | ||
23:14:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 81,80298855 | 0,00015 | ||
06:08:57 10/05/2026 | 1 | 2 | 81,80215676 | 0,00000165 | ||
00:48:45 10/05/2026 | 1 | 2 | 81,717 | 0,001 | ||
01:24:48 10/05/2026 | 1 | 9 | 81,67045461 | 0,00000661 |
