區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
575 | 2026/05/09 07:41:12 | 272,285 | 6.25 0.01153647 | 0.00002006 | ||
131 | 2026/05/09 07:36:27 | 38,506 | 6.25 0.0022186 | 0.00001693 | ||
2 | 2026/05/09 07:35:32 | 588 | 6.25 | 0LTC | ||
715 | 2026/05/09 07:35:31 | 258,674 | 6.25 0.01732777 | 0.00002423 | ||
11 | 2026/05/09 07:29:24 | 3,424 | 6.25 0.0004452 | 0.00004047 | ||
406 | 2026/05/09 07:29:15 | 207,220 | 6.25 0.01509809 | 0.00003718 | ||
24 | 2026/05/09 07:26:06 | 6,198 | 6.25 0.00040437 | 0.00001684 | ||
1,392 | 2026/05/09 07:25:51 | 637,062 | 6.25 0.04869728 | 0.00003498 | ||
396 | 2026/05/09 07:14:04 | 121,310 | 6.25 0.0066375 | 0.00001676 | ||
1,410 | 2026/05/09 07:10:58 | 535,291 | 6.25 0.04644119 | 0.00003293 | ||
2 | 2026/05/09 06:59:22 | 588 | 6.25 | 0LTC | ||
216 | 2026/05/09 06:59:18 | 63,175 | 6.25 0.00533276 | 0.00002468 | ||
25 | 2026/05/09 06:57:58 | 6,823 | 6.25 0.00024364 | 0.00000974 | ||
102 | 2026/05/09 06:57:48 | 29,594 | 6.25 0.00198909 | 0.0000195 | ||
81 | 2026/05/09 06:57:12 | 24,702 | 6.25 0.00160778 | 0.00001984 | ||
511 | 2026/05/09 06:56:43 | 185,596 | 6.25 0.01397067 | 0.00002733 | ||
610 | 2026/05/09 06:52:42 | 199,559 | 6.25 0.01790233 | 0.00002934 | ||
678 | 2026/05/09 06:48:25 | 229,963 | 6.25 0.02061541 | 0.0000304 | ||
10 | 2026/05/09 06:43:17 | 2,923 | 6.25 0.00005138 | 0.00000513 | ||
138 | 2026/05/09 06:43:14 | 39,698 | 6.25 0.00203312 | 0.00001473 |
