Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 23:34:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,000138 | ||
09.05.2026 23:34:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00004011 | ||
09.05.2026 23:34:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 9 | 0,0002899 | ||
09.05.2026 23:34:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00008533 | ||
09.05.2026 23:34:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000253 | ||
09.05.2026 23:34:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000356 | ||
09.05.2026 23:33:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000292 | ||
09.05.2026 23:33:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000037 | ||
09.05.2026 23:33:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
09.05.2026 23:33:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000431 | ||
09.05.2026 23:33:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00013675 | ||
09.05.2026 23:33:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0000186 | ||
09.05.2026 23:33:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000398 | ||
09.05.2026 23:33:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000554 | ||
09.05.2026 23:33:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00003637 | ||
09.05.2026 23:33:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000741 | ||
09.05.2026 23:33:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000779 | ||
09.05.2026 23:33:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001007 | ||
09.05.2026 23:33:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000773 | ||
09.05.2026 23:32:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000823 |
