區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 16:09:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000616 | ||
2026/05/09 16:09:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001383 | ||
2026/05/09 16:09:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/09 16:09:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011628 | ||
2026/05/09 16:09:36 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002817 | ||
2026/05/09 16:09:26 | L1 待驗證 | 2 | 0.00021659 | ||
2026/05/09 16:09:22 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000308 | ||
2026/05/09 16:08:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000303 | ||
2026/05/09 16:08:54 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000895 | ||
2026/05/09 16:08:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011912 | ||
2026/05/09 16:08:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000295 | ||
2026/05/09 16:08:37 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001101 | ||
2026/05/09 16:08:33 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/09 16:08:25 | L1 待驗證 | 4 | 0.00001608 | ||
2026/05/09 16:08:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000113 | ||
2026/05/09 16:08:15 | L1 待驗證 | 1 | 0.000018 | ||
2026/05/09 16:08:12 | L1 待驗證 | 2 | 0.00005324 | ||
2026/05/09 16:08:08 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000381 | ||
2026/05/09 16:08:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002535 | ||
2026/05/09 16:07:56 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000669 |
