交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 15:59:01 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 15:58:55 | 委託 | -- | |||||
2026/05/09 15:58:32 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 15:58:09 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 15:57:58 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:57:41 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 15:56:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:56:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:56:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:56:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:56:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:56:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:56:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:56:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:56:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:55:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:54:37 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 15:51:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:51:40 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 15:51:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
