交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 15:46:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:46:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:45:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:45:39 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 15:45:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:45:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:45:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:45:16 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 15:45:16 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 15:43:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:43:34 | 发送 | 52,738.981931 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:42:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:42:37 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/09 15:42:37 | 委托 | -- | |||||
2026/05/09 15:42:37 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 15:42:37 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 15:42:14 | 发送 | 25,628.778579 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:41:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 15:41:45 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/09 15:41:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
