區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 09:41:56 | 1 | 0.2 | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:41:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:41:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:41:39 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:41:33 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:41:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:41:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:41:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:41:10 | 4 | 515,188,800 | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:41:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:40:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:40:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:40:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:40:41 | 1 | 586,027,526.76 | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:40:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:40:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:40:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:40:18 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:40:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 09:40:07 | 1 | 1,708,198,000 | 0KAVA |












