區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 10:26:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:26:17 | 8 | 1,136,354,900 | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:26:11 | 3 | 860,909,169.33 | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:26:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:26:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:25:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:25:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:25:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:25:37 | 1 | 295,224,010 | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:25:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:25:25 | 1 | 587,056,379.13 | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:25:20 | 1 | 0.02085 | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:25:14 | 3 | 323.832817 | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:25:08 | 2 | 1,896,730,200 | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:25:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:24:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:24:51 | 1 | 593,870,381.325 | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:24:45 | 3 | 223,204,323.8 | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:24:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 10:24:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











