區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 18:58:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:58:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:58:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:58:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:58:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:58:18 | 1 | 587,117,296.35 | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:58:13 | 2 | 587,254,934.57 | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:58:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:58:01 | 3 | 1,544,558,000.011 | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:57:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:57:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:57:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:57:38 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:57:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:57:27 | 2 | 0.069992 | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:57:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:57:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:57:09 | 1 | 0.01239 | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:57:04 | 2 | 0.00547 | 0KAVA | ||
2026/05/09 18:56:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












