İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 04:49:01 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298094 | |||||
11.05.2026 04:49:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423166 | |||||
11.05.2026 04:49:00 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01023483 | |||||
11.05.2026 04:48:59 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
11.05.2026 04:48:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
11.05.2026 04:48:57 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00599849 | |||||
11.05.2026 04:48:57 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
11.05.2026 04:48:54 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
11.05.2026 04:48:49 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
11.05.2026 04:48:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
11.05.2026 04:48:47 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00309587 | |||||
11.05.2026 04:48:47 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00646465 | |||||
11.05.2026 04:48:47 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
11.05.2026 04:48:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434265 | |||||
11.05.2026 04:48:46 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
11.05.2026 04:48:43 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02484467 | |||||
11.05.2026 04:48:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
11.05.2026 04:48:37 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00614556 | |||||
11.05.2026 04:48:36 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
11.05.2026 04:48:34 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 |
