Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 07:13:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:13:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:13:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:13:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:13:03 | 2 | 0,00000002 | 0,01516184 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:13:02 | 2 | 0,00000002 | 0,01106058 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:13:01 | 4 | 0,00000002 | 0,07956806 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:13:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:12:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:12:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00669902 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:12:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:12:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:12:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:12:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:12:53 | 3 | 0,00000002 | 0,00495899 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:12:52 | 1 | 0,00000002 | 0,009771 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:12:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00176409 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:12:50 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:12:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 07:12:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 |
