Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 02:00:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:41 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:34 | 1 | 0.00000002 | 0.01159865 | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:32 | 2 | 0.00000002 | 0.00487412 | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:31 | 3 | 0.00000002 | 0.06781803 | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00103002 | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:29 | 2 | 0.00000002 | 0.00866946 | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:28 | 3 | 0.00000002 | 0.01009274 | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00324951 | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00913648 | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00096382 | 9.6 | ||
11/05/2026, 02:00:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
