区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 05:25:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:31 | 1 | 0.00000002 | 0.06452602 | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:29 | 2 | 0.00000002 | 0.00560851 | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00928277 | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:18 | 4 | 0.00000002 | 0.43816052 | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:17 | 3 | 0.00000002 | 0.08913 | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00209866 | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/10 05:25:14 | 8 | 0.00000002 | 0.0064053 | 9.6 |
