Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 03:44:27 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:44:25 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:44:24 | 2 | 1 343 | 93 020 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:44:16 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:44:14 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:44:14 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:44:13 | 2 | 1 073 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:44:08 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:44:08 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:44:07 | 2 | 1 080 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:44:07 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:44:04 | 2 | 1 080 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:44:02 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:43:55 | 2 | 1 343 | 93 020 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:43:55 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:43:55 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:43:52 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:43:49 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:43:47 | 2 | 1 080 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 03:43:46 | 2 | 1 071 | 70 149 0,01 % | 1 800 |
