Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 15:06:46 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:40 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:36 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:36 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:34 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:30 | 2 | 1,265 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:28 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:24 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:22 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:21 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:16 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:15 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:06:14 | 2 | 1,143 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
