Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 15:23:12 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:11 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:11 | 2 | 1,071 | 69,969 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:10 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:09 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:08 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:08 | 2 | 2,466 | 194,838 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:08 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:06 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:03 | 2 | 2,466 | 194,778 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:00 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:23:00 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:22:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:22:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 15:22:50 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
