Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 00:54:01 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:54:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:53:56 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:53:44 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:53:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:53:33 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:53:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:53:18 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:53:18 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:53:15 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:53:05 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:53:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:52:58 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:52:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:52:44 | 2 | 1 335 | 47 481 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:52:36 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:52:31 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:52:16 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:52:08 | 2 | 1 151 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 00:52:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 |
