Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:48:21 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:19 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:17 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:16 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:16 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:16 | 5 | 2 178 | 280 068 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:15 | 8 | 3 544 | 1 035 366 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:15 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:15 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:14 | 2 | 1 080 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:12 | 2 | 1 073 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:12 | 2 | 1 078 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:11 | 2 | 1 073 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:11 | 2 | 1 080 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:10 | 2 | 1 394 | 160 579 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:08 | 2 | 1 009 | 76 856 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:07 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:06 | 2 | 1 554 | 77 349 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 00:48:05 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 |
