Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 02:33:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:33:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:33:10 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:33:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:33:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:33:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:33:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:33:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:33:05 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:33:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:33:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:33:04 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:33:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:33:03 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:33:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:33:01 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:32:59 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:32:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:32:54 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:32:53 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 |
