Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:03:24 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:03:24 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:03:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:03:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:03:21 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:03:21 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:03:19 | 2 | 816 | 21 161 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:03:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:03:11 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:03:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:03:09 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:03:07 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:03:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:03:02 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:03:01 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:02:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:02:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:02:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:02:52 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 03:02:52 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
