Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95b57d9d | 17:26:20 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17:26:20 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
updateBeaconWithSignedData | 17:26:20 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
MoooZ1089603480 | 17:26:20 11/05/2026 | 0xDAI | 0,00000009 | |||||
0xb114137a | 17:26:15 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 17:26:15 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 17:26:15 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17:26:15 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 17:26:15 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 17:26:15 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 17:26:15 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 17:26:15 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x081d9c5e | 17:26:15 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
sendMessage | 17:26:15 11/05/2026 | 0xDAI | 0,00003808 | |||||
-- | 17:26:10 11/05/2026 | 0,03001004 | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 17:26:10 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
executeNextTx | 17:26:10 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xef1f3b52 | 17:26:10 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 17:26:10 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 17:26:10 11/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
