Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 09:26:25 | 13 | 49 340 | 4 449 576 26,18 % | 17 000 000 | 601,28 | 0,002675 | ||
14.05.2026, 09:26:20 | 16 | 60 513 | 12 136 886 71,4 % | 17 000 000 | 88,94 | 0,001079 | ||
14.05.2026, 09:26:15 | 12 | 173 992 | 9 958 472 58,58 % | 17 000 000 | 144,88 | 0,001442 | ||
14.05.2026, 09:26:10 | 18 | 53 078 | 5 639 566 33,18 % | 17 000 000 | 255,83 | 0,001442 | ||
14.05.2026, 09:26:05 | 36 | 114 547 | 15 119 102 88,94 % | 17 000 000 | 92,38 | 0,001396 | ||
14.05.2026, 09:26:00 | 3 | 2 730 | 3 733 998 21,97 % | 17 000 000 | 59 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 09:25:55 | 14 | 49 376 | 3 746 107 22,04 % | 17 000 000 | 75 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 09:25:50 | 9 | 43 284 | 4 604 129 27,09 % | 17 000 000 | 71 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 09:25:45 | 6 | 51 304 | 10 734 220 63,15 % | 17 000 000 | 58 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 09:25:40 | 16 | 48 042 | 4 725 771 27,8 % | 17 000 000 | 18,98 | 0,000089 | ||
14.05.2026, 09:25:35 | 12 | 60 653 | 3 609 891 21,24 % | 17 000 000 | 180,98 | 0,000653 | ||
14.05.2026, 09:25:30 | 12 | 55 227 | 11 962 445 70,37 % | 17 000 000 | 93,1 | 0,001113 | ||
14.05.2026, 09:25:25 | 7 | 42 937 | 4 903 980 28,85 % | 17 000 000 | 92,31 | 0,000452 | ||
14.05.2026, 09:25:20 | 12 | 56 795 | 11 659 647 68,59 % | 17 000 000 | 81,07 | 0,000945 | ||
14.05.2026, 09:25:15 | 7 | 43 668 | 4 571 949 26,9 % | 17 000 000 | 100,91 | 0,000461 | ||
14.05.2026, 09:25:10 | 4 | 40 488 | 2 642 547 15,55 % | 17 000 000 | 18,45 | 0,000048 | ||
14.05.2026, 09:25:05 | 14 | 94 454 | 12 673 370 74,55 % | 17 000 000 | 49,84 | 0,000631 | ||
14.05.2026, 09:25:00 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0wei | 0xDAI | ||
14.05.2026, 09:24:55 | 11 | 46 279 | 5 099 569 30 % | 17 000 000 | 96,41 | 0,000491 | ||
14.05.2026, 09:24:50 | 21 | 60 758 | 13 377 951 78,7 % | 17 000 000 | 19,44 | 0,00026 |
