Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 13:32:50 | 8 | 20.947 | 12.608.272 %74,17 | 17.000.000 | 1,75 | < 0,000001 | ||
10.05.2026 13:32:45 | 18 | 67.408 | 6.466.185 %38,04 | 17.000.000 | 97,56 | 0,00063 | ||
10.05.2026 13:32:40 | 15 | 56.941 | 8.387.854 %49,35 | 17.000.000 | 14,62 | 0,000122 | ||
10.05.2026 13:32:35 | 12 | 56.216 | 11.610.232 %68,3 | 17.000.000 | 27,11 | 0,000314 | ||
10.05.2026 13:32:30 | 27 | 97.330 | 7.327.388 %43,11 | 16.999.984 | 16,74 | 0,000122 | ||
10.05.2026 13:32:25 | 8 | 52.691 | 12.415.763 %73,11 | 16.983.400 | 9,88 | 0,000122 | ||
10.05.2026 13:32:20 | 32 | 30.351 | 11.358.490 %66,82 | 17.000.000 | 14,74 | 0,000167 | ||
10.05.2026 13:32:15 | 4 | 11.989 | 6.594.590 %38,8 | 17.000.000 | 25,38 | 0,000167 | ||
10.05.2026 13:32:10 | 17 | 89.714 | 8.402.016 %49,43 | 17.000.000 | 1,16 | < 0,000001 | ||
10.05.2026 13:32:05 | 5 | 33.126 | 8.000.126 %47,06 | 17.000.000 | 22,33 | 0,000178 | ||
10.05.2026 13:32:00 | 12 | 64.373 | 5.689.802 %33,47 | 17.000.000 | 160,1 | 0,00091 | ||
10.05.2026 13:31:55 | 8 | 18.048 | 7.680.463 %45,18 | 16.999.984 | 1,13 | < 0,000001 | ||
10.05.2026 13:31:50 | 12 | 123.859 | 7.056.235 %41,55 | 16.983.400 | 6,35 | 0,000044 | ||
10.05.2026 13:31:45 | 11 | 16.422 | 10.373.115 %61,02 | 17.000.000 | 50,28 | 0,000521 | ||
10.05.2026 13:31:40 | 7 | 42.836 | 2.742.476 %16,14 | 17.000.000 | 48,93 | 0,000134 | ||
10.05.2026 13:31:35 | 9 | 17.336 | 10.546.654 %62,04 | 17.000.000 | 40,1 | 0,000422 | ||
10.05.2026 13:31:30 | 14 | 86.817 | 6.975.289 %41,04 | 17.000.000 | 42,69 | 0,000297 | ||
10.05.2026 13:31:25 | 13 | 55.293 | 12.810.394 %75,36 | 17.000.000 | 13,99 | 0,000179 | ||
10.05.2026 13:31:20 | 13 | 14.186 | 10.130.874 %59,6 | 17.000.000 | 2,57 | < 0,000001 | ||
10.05.2026 13:31:15 | 11 | 85.753 | 6.342.984 %37,32 | 17.000.000 | 1,26 | < 0,000001 |
