Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 14:37:00 | 6 | 31,603 | 8,679,694 51.06 % | 17,000,000 | 0.036155 | 0.000313 | ||
16/05/2026, 14:36:55 | 7 | 63,602 | 3,886,412 22.87 % | 17,000,000 | 0.150714 | 0.000585 | ||
16/05/2026, 14:36:50 | 5 | 33,675 | 8,725,425 51.33 % | 17,000,000 | 0.044232 | 0.000385 | ||
16/05/2026, 14:36:45 | 6 | 80,312 | 3,986,036 23.45 % | 17,000,000 | 0.052226 | 0.000208 | ||
16/05/2026, 14:36:40 | 12 | 20,160 | 8,031,789 47.25 % | 17,000,000 | 0.629663 | 0.005057 | ||
16/05/2026, 14:36:35 | 7 | 81,617 | 4,127,719 24.29 % | 17,000,000 | 0.113663 | 0.000469 | ||
16/05/2026, 14:36:30 | 17 | 58,654 | 10,724,576 63.09 % | 17,000,000 | 0.036864 | 0.000395 | ||
16/05/2026, 14:36:25 | 16 | 69,201 | 4,858,992 28.59 % | 17,000,000 | 0.040843 | 0.000198 | ||
16/05/2026, 14:36:20 | 18 | 38,651 | 8,861,155 52.13 % | 17,000,000 | 0.040372 | 0.000357 | ||
16/05/2026, 14:36:15 | 12 | 8,435 | 1,227,337 7.22 % | 17,000,000 | 0.415133 | 0.000509 | ||
16/05/2026, 14:36:10 | 32 | 171,313 | 7,707,537 45.34 % | 17,000,000 | 0.033274 | 0.000256 | ||
16/05/2026, 14:36:05 | 43 | 47,108 | 11,895,808 69.98 % | 17,000,000 | 0.439363 | 0.005226 | ||
16/05/2026, 14:36:00 | 6 | 5,771 | 872,833 5.14 % | 17,000,000 | 0.021338 | 0.000018 | ||
16/05/2026, 14:35:55 | 9 | 43,710 | 2,890,156 17.01 % | 17,000,000 | 0.097005 | 0.00028 | ||
16/05/2026, 14:35:50 | 21 | 133,895 | 14,307,044 84.16 % | 16,999,984 | 0.040641 | 0.000581 | ||
16/05/2026, 14:35:45 | 12 | 162,653 | 5,860,509 34.51 % | 16,983,400 | 0.040003 | 0.000234 | ||
16/05/2026, 14:35:40 | 1 | 2,300 | 145,362 0.86 % | 17,000,000 | 1 | 0.000145 | ||
16/05/2026, 14:35:35 | 10 | 90,086 | 11,526,478 67.81 % | 17,000,000 | 0.467777 | 0.005391 | ||
16/05/2026, 14:35:30 | 5 | 41,074 | 3,928,372 23.11 % | 17,000,000 | 0.002652 | 0.00001 | ||
16/05/2026, 14:35:25 | 6 | 46,904 | 4,448,057 26.17 % | 17,000,000 | 0.00244 | 0.00001 |
