Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03019817 | 00:26:14 29/04/2026 | 0FTM | 0,00029929 | |||||
0x030191a4 | 00:26:09 29/04/2026 | 0FTM | 0,00029316 | |||||
bulkClaimMintReward | 00:26:04 29/04/2026 | 0FTM | 0,00221514 | |||||
0x03018828 | 00:26:04 29/04/2026 | 0FTM | 0,00029781 | |||||
0x030191a4 | 00:26:02 29/04/2026 | 0FTM | 0,00030325 | |||||
0x03019805 | 00:25:57 29/04/2026 | 0FTM | 0,00029781 | |||||
bulkClaimMintReward | 00:25:52 29/04/2026 | 0FTM | 0,00221514 | |||||
0x03019922 | 00:25:52 29/04/2026 | 0FTM | 0,00030559 | |||||
0x3161b7f6 | 00:25:49 29/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 00:25:49 29/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 00:25:49 29/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 00:25:49 29/04/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 00:25:49 29/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 00:25:49 29/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 00:25:49 29/04/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x03018d33 | 00:25:49 29/04/2026 | 0FTM | 0,00028812 | |||||
0x030191a4 | 00:25:44 29/04/2026 | 0FTM | 0,00031094 | |||||
0x0301a58e | 00:25:43 29/04/2026 | 0FTM | 0,00031077 | |||||
0x0301a628 | 00:25:39 29/04/2026 | 0FTM | 0,00031313 | |||||
0x0301a553 | 00:25:38 29/04/2026 | 0FTM | 0,00031248 |
