Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 23:22:22 | 2 | 1.325 | 309.590 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000224 | ||
10.05.2026 23:22:21 | 1 | 941 | 245.434 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,00019 | ||
10.05.2026 23:22:21 | 1 | 941 | 244.452 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000175 | ||
10.05.2026 23:22:20 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00019 | ||
10.05.2026 23:22:19 | 2 | 1.325 | 472.523 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000347 | ||
10.05.2026 23:22:19 | 1 | 941 | 83.873 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000064 | ||
10.05.2026 23:22:19 | 2 | 1.063 | 266.497 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000192 | ||
10.05.2026 23:22:18 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000189 | ||
10.05.2026 23:22:18 | 2 | 1.325 | 491.841 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000354 | ||
10.05.2026 23:22:17 | 2 | 1.325 | 524.945 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000383 | ||
10.05.2026 23:22:12 | 3 | 1.709 | 561.344 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000411 | ||
10.05.2026 23:22:12 | 1 | 941 | 267.535 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,0002 | ||
10.05.2026 23:22:11 | 1 | 941 | 279.067 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,0002 | ||
10.05.2026 23:22:10 | 1 | 941 | 251.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000187 | ||
10.05.2026 23:22:10 | 2 | 1.325 | 481.289 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000347 | ||
10.05.2026 23:22:10 | 1 | 941 | 269.632 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000203 | ||
10.05.2026 23:22:09 | 2 | 1.325 | 540.185 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000393 | ||
10.05.2026 23:22:09 | 1 | 941 | 91.217 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000065 | ||
10.05.2026 23:22:08 | 1 | 941 | 252.198 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000189 | ||
10.05.2026 23:22:08 | 1 | 941 | 237.184 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000176 |
