Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 15:35:40 | 2 | 1.313 | 491.455 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,68 | 0,000924 | ||
29.04.2026, 15:35:37 | 3 | 1.684 | 845.273 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000662 | ||
29.04.2026, 15:35:36 | 3 | 1.673 | 777.622 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000592 | ||
29.04.2026, 15:35:35 | 2 | 1.300 | 314.369 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000246 | ||
29.04.2026, 15:35:34 | 1 | 916 | 323.348 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000254 | ||
29.04.2026, 15:35:34 | 1 | 3.232 | 539.644 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,03 | 0,002279 | ||
29.04.2026, 15:35:33 | 1 | 929 | 255.228 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,0002 | ||
29.04.2026, 15:35:33 | 4 | 1.910 | 645.757 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000491 | ||
29.04.2026, 15:35:28 | 1 | 929 | 304.182 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,00025 | ||
29.04.2026, 15:35:23 | 2 | 1.300 | 558.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000439 | ||
29.04.2026, 15:35:22 | 1 | 929 | 350.293 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000275 | ||
29.04.2026, 15:35:17 | 2 | 1.300 | 609.231 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00047 | ||
29.04.2026, 15:35:16 | 3 | 2.819 | 760.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000634 | ||
29.04.2026, 15:35:15 | 2 | 1.215 | 494.448 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00038 | ||
29.04.2026, 15:35:14 | 1 | 929 | 336.730 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000246 | ||
29.04.2026, 15:35:14 | 1 | 929 | 73.075 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,00006 | ||
29.04.2026, 15:35:13 | 1 | 929 | 265.485 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000216 | ||
29.04.2026, 15:35:13 | 1 | 941 | 237.078 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000177 | ||
29.04.2026, 15:35:13 | 1 | 916 | 322.134 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,00027 | ||
29.04.2026, 15:35:12 | 1 | 929 | 350.299 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000301 |
