Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 03:09:47 | 461 | 336.285 | 58.997.533 %98,33 | 60.000.000 | 875,21 | 0,036875 | ||
10.05.2026 03:09:35 | 220 | 107.088 | 20.282.030 %33,81 | 60.000.000 | 1,93 | 0,033879 | ||
10.05.2026 03:09:23 | 287 | 185.797 | 30.348.517 %50,59 | 59.999.943 | 1,07 | 0,024867 | ||
10.05.2026 03:09:11 | 251 | 231.554 | 29.437.426 %49,12 | 59.941.408 | 1,28 | 0,030163 | ||
10.05.2026 03:08:59 | 301 | 174.863 | 34.411.304 %57,36 | 60.000.000 | 713,26 | 0,015727 | ||
10.05.2026 03:08:47 | 216 | 156.219 | 22.804.342 %38,01 | 60.000.000 | 743,84 | 0,010939 | ||
10.05.2026 03:08:35 | 253 | 155.749 | 30.056.518 %50,1 | 60.000.000 | 958,42 | 0,020869 | ||
10.05.2026 03:08:23 | 335 | 199.438 | 38.187.644 %63,65 | 60.000.000 | 824,61 | 0,021738 | ||
10.05.2026 03:08:11 | 339 | 161.305 | 31.838.944 %53,07 | 60.000.000 | 707,91 | 0,01447 | ||
10.05.2026 03:07:59 | 237 | 148.855 | 29.407.378 %49,02 | 59.999.886 | 686,03 | 0,012703 | ||
10.05.2026 03:07:47 | 295 | 155.688 | 30.399.915 %50,72 | 59.941.351 | 1,09 | 0,02557 | ||
10.05.2026 03:07:35 | 198 | 118.954 | 22.031.439 %36,72 | 59.999.943 | 935,12 | 0,014823 | ||
10.05.2026 03:07:23 | 228 | 148.185 | 27.259.488 %45,48 | 59.941.408 | 1,46 | 0,032738 | ||
10.05.2026 03:07:11 | 280 | 174.244 | 27.420.489 %45,71 | 60.000.000 | 906,02 | 0,017489 | ||
10.05.2026 03:06:59 | 260 | 283.475 | 26.639.430 %44,4 | 60.000.000 | 1,64 | 0,036487 | ||
10.05.2026 03:06:47 | 366 | 195.269 | 33.050.700 %55,09 | 60.000.000 | 1,07 | 0,026584 | ||
10.05.2026 03:06:35 | 328 | 126.296 | 26.529.479 %44,22 | 59.999.943 | 1,76 | 0,039724 | ||
10.05.2026 03:06:23 | 204 | 152.521 | 25.249.487 %42,13 | 59.941.408 | 956,24 | 0,017125 | ||
10.05.2026 03:06:11 | 339 | 182.963 | 31.607.091 %52,68 | 60.000.000 | 768,63 | 0,015565 | ||
10.05.2026 03:05:59 | 243 | 109.364 | 19.257.080 %32,1 | 60.000.000 | 1,07 | 0,015067 |
