Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 23:34:47 | 285 | 264.388 | 36.000.358 %60,06 | 59.941.408 | 843,76 | 0,018715 | ||
09.05.2026 23:34:35 | 199 | 99.397 | 18.459.791 %30,77 | 60.000.000 | 960,27 | 0,011445 | ||
09.05.2026 23:34:23 | 242 | 134.523 | 27.823.866 %46,38 | 60.000.000 | 1,52 | 0,032943 | ||
09.05.2026 23:34:11 | 278 | 177.736 | 32.223.524 %53,71 | 60.000.000 | 939,12 | 0,019298 | ||
09.05.2026 23:33:59 | 255 | 124.788 | 24.380.829 %40,64 | 60.000.000 | 1,21 | 0,021112 | ||
09.05.2026 23:33:47 | 300 | 137.450 | 24.426.458 %40,72 | 60.000.000 | 899,14 | 0,01325 | ||
09.05.2026 23:33:35 | 228 | 105.733 | 24.245.259 %40,41 | 60.000.000 | 1,19 | 0,02002 | ||
09.05.2026 23:33:23 | 195 | 130.514 | 24.551.307 %40,92 | 60.000.000 | 1 | 0,015424 | ||
09.05.2026 23:33:11 | 382 | 185.253 | 37.099.898 %61,84 | 60.000.000 | 1,17 | 0,030048 | ||
09.05.2026 23:32:59 | 177 | 97.994 | 19.943.913 %33,24 | 60.000.000 | 940,51 | 0,011197 | ||
09.05.2026 23:32:47 | 259 | 126.013 | 29.893.341 %49,83 | 60.000.000 | 1,48 | 0,03312 | ||
09.05.2026 23:32:35 | 227 | 112.654 | 22.939.869 %38,24 | 60.000.000 | 1,21 | 0,018961 | ||
09.05.2026 23:32:23 | 306 | 162.061 | 33.126.666 %55,22 | 60.000.000 | 1,18 | 0,026491 | ||
09.05.2026 23:32:11 | 233 | 104.477 | 24.909.444 %41,52 | 60.000.000 | 1,12 | 0,018312 | ||
09.05.2026 23:31:59 | 225 | 140.278 | 29.754.129 %49,6 | 59.999.943 | 1,31 | 0,027251 | ||
09.05.2026 23:31:47 | 350 | 228.475 | 37.731.384 %62,95 | 59.941.408 | 1 | 0,023447 | ||
09.05.2026 23:31:35 | 321 | 190.546 | 39.600.056 %66,01 | 60.000.000 | 1,27 | 0,036128 | ||
09.05.2026 23:31:23 | 221 | 125.756 | 26.750.522 %44,59 | 60.000.000 | 860,08 | 0,013044 | ||
09.05.2026 23:31:11 | 250 | 166.979 | 36.113.906 %60,19 | 60.000.000 | 839,66 | 0,017207 | ||
09.05.2026 23:30:59 | 211 | 188.971 | 25.815.020 %43,03 | 60.000.000 | 683,65 | 0,008106 |
