区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 04:19:23 | 298 | 191,647 | 40,798,913 68% | 60,000,000 | 6.99 | 0.218737 | ||
2026/04/23 04:19:11 | 294 | 142,786 | 33,719,340 56.2% | 60,000,000 | 4.7 | 0.104325 | ||
2026/04/23 04:18:59 | 270 | 151,012 | 33,700,548 56.17% | 60,000,000 | 6.91 | 0.179463 | ||
2026/04/23 04:18:47 | 484 | 262,115 | 57,003,869 95.01% | 60,000,000 | 3.42 | 0.114198 | ||
2026/04/23 04:18:23 | 149 | 102,475 | 23,965,038 39.95% | 60,000,000 | 4.56 | 0.074298 | ||
2026/04/23 04:18:11 | 218 | 111,707 | 22,470,633 37.46% | 60,000,000 | 5.22 | 0.083378 | ||
2026/04/23 04:17:59 | 246 | 127,384 | 24,929,810 41.55% | 59,999,943 | 3.94 | 0.059944 | ||
2026/04/23 04:17:47 | 336 | 149,393 | 31,491,647 52.54% | 59,941,408 | 4.42 | 0.090984 | ||
2026/04/23 04:17:35 | 195 | 91,838 | 18,408,678 30.69% | 60,000,000 | 5.34 | 0.068739 | ||
2026/04/23 04:17:23 | 292 | 146,558 | 29,468,753 49.12% | 60,000,000 | 3.86 | 0.066236 | ||
2026/04/23 04:17:11 | 212 | 100,757 | 23,087,135 38.48% | 60,000,000 | 3.85 | 0.050561 | ||
2026/04/23 04:16:59 | 258 | 126,818 | 25,230,151 42.06% | 59,999,943 | 4.53 | 0.071696 | ||
2026/04/23 04:16:47 | 233 | 102,898 | 23,253,866 38.8% | 59,941,408 | 5.67 | 0.091349 | ||
2026/04/23 04:16:35 | 252 | 142,654 | 30,649,099 51.09% | 60,000,000 | 6.03 | 0.131553 | ||
2026/04/23 04:16:23 | 299 | 166,571 | 38,559,728 64.27% | 60,000,000 | 4.66 | 0.115088 | ||
2026/04/23 04:16:11 | 302 | 156,695 | 33,982,557 56.64% | 60,000,000 | 4.27 | 0.089057 | ||
2026/04/23 04:15:59 | 243 | 146,368 | 27,133,192 45.23% | 60,000,000 | 3.44 | 0.048087 | ||
2026/04/23 04:15:47 | 149 | 81,661 | 18,907,118 31.52% | 60,000,000 | 4.33 | 0.048833 | ||
2026/04/23 04:15:35 | 267 | 168,033 | 32,962,326 54.94% | 59,999,943 | 6.34 | 0.152018 | ||
2026/04/23 04:15:23 | 233 | 138,740 | 27,010,148 45.07% | 59,941,408 | 5.06 | 0.089321 |
