區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 22:59:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 22:59:38 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 22:59:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 22:58:46 | 4 | 0 | 1,121 | 86,048 1.08% | 8,000,000 | 10 | 2.04886 | ||
2026/05/08 22:58:41 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/08 22:58:38 | 3 | 0 | 879 | 63,000 0.79% | 8,007,811 | 10 | 2.04863 | ||
2026/05/08 22:58:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 22:58:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 22:58:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 22:58:01 | 3 | 1 | 1,475 | 64,024 0.81% | 8,000,000 | 13.28 | 2.04885 | ||
2026/05/08 22:57:31 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 22:57:32 | 2 | 0 | 768 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 15 | 2.04863 | ||
2026/05/08 22:57:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 22:57:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 22:57:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 22:56:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 22:56:38 | 1 | 0 | 719 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/08 22:56:30 | 1 | 0 | 705 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/08 22:56:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 22:56:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
