Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 04:44:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 04:44:44 | 2 | 0 | 774 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 25 | 2,04905 | ||
29.04.2026 04:44:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 04:44:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 04:43:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 04:43:42 | 1 | 0 | 652 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 5,23 | 2,048109 | ||
29.04.2026 04:43:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 04:42:36 | 4 | 0 | 1.115 | 86.048 %1,08 | 8.000.000 | 6,9 | 2,048593 | ||
29.04.2026 04:42:07 | 3 | 0 | 1.037 | 65.544 %0,82 | 8.000.000 | 8,26 | 2,048541 | ||
29.04.2026 04:42:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 04:41:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 04:41:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 04:41:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 04:41:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 04:40:47 | 12 | 0 | 1.910 | 252.000 %3,15 | 8.000.000 | 9,25 | 2,050331 | ||
29.04.2026 04:40:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 04:40:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 04:40:29 | 0 | 1 | 1.085 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 04:40:04 | 1 | 0 | 980 | 26.216 %0,33 | 8.000.000 | 5,2 | 2,048136 | ||
29.04.2026 04:40:04 | 1 | 0 | 980 | 26.216 %0,33 | 8.000.000 | 5,2 | 2,048136 |
