Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 04:54:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:54:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:54:10 | 1 | 1 | 1,321 | 48,143 0.61 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
10/05/2026, 04:54:07 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:54:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:53:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:53:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:53:36 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:53:11 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:52:57 | 2 | 0 | 774 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 10 | 2.04842 | ||
10/05/2026, 04:52:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:52:27 | 1 | 1 | 1,359 | 23,538 0.3 % | 8,000,000 | 10 | 2.048235 | ||
10/05/2026, 04:52:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:52:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:52:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:51:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:51:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:51:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:51:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 04:51:09 | 25 | 0 | 3,381 | 525,000 6.57 % | 8,000,000 | 10.84 | 2.053691 |
