Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 10:17:53 | 1 | 2 | 25.94713758 | 0.25 | ||
10/05/2026, 10:17:53 | 1 | 1 | 476.18049927 | 1 | ||
10/05/2026, 10:17:53 | 400 | 1 | 4.404044 | 0.6 | ||
10/05/2026, 10:17:53 | 1 | 2 | 272.6301228 | 0.1362 | ||
10/05/2026, 10:17:53 | 10 | 1 | 9,998,997.0462 | 1.716 | ||
10/05/2026, 10:17:53 | 1 | 2 | 70,087.4995 | 0.00224 | ||
10/05/2026, 10:17:53 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10/05/2026, 10:16:54 | 1 | 1 | 336.48 | 0.776 | ||
10/05/2026, 10:16:54 | 2 | 2 | 1,314.44514001 | 1.1 | ||
10/05/2026, 10:16:54 | 1 | 1 | 9,242.57128333 | 0.776 | ||
10/05/2026, 10:16:54 | 1 | 3 | 9,910.62520202 | 1.048 | ||
10/05/2026, 10:16:54 | 1 | 2 | 229.563 | 1.243 | ||
10/05/2026, 10:16:54 | 3 | 2 | 89.41879625 | 1.056 | ||
10/05/2026, 10:16:54 | 1 | 2 | 45.73504348 | 2.53504348 | ||
10/05/2026, 10:16:54 | 4 | 2 | 149,996.92539812 | 0.3364271 | ||
10/05/2026, 10:16:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10/05/2026, 10:15:27 | 1 | 2 | 494.09255898 | 0.2 | ||
10/05/2026, 10:15:27 | 2 | 2 | 2,961.3095203 | 0.756 | ||
10/05/2026, 10:15:27 | 1 | 4 | 104.52649768 | 0.592 | ||
10/05/2026, 10:15:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
