Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:44:53 29/04/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
04:44:53 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
04:44:53 29/04/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
04:44:53 29/04/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
04:44:53 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
04:44:53 29/04/2026 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
04:44:53 29/04/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
04:44:53 29/04/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
04:44:53 29/04/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
04:41:20 29/04/2026 | 2 | 2 | 1,63036887 | 0,00000374 | ||
04:41:20 29/04/2026 | 13 | 2 | 10,9468607 | 0,00002015 | ||
04:41:20 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
04:41:20 29/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
04:41:01 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
04:41:01 29/04/2026 | 1 | 2 | 37,19511645 | 0,00000225 | ||
04:41:01 29/04/2026 | 1 | 3 | 4,10776714 | 0,00000261 | ||
04:41:01 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,56953084 | 0,00000227 | ||
04:41:01 29/04/2026 | 1 | 2 | 13,083703 | 0,00000226 | ||
04:41:01 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
04:41:01 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,71050685 | 0,0000374 |
