交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 18:03:57 | 委託 | 0.004172 ATOM | |||||
2026/05/09 18:03:51 | 提取委託獎勵 | 0.003816 ATOM | |||||
2026/05/09 18:03:43 | 提取委託獎勵 | 0.003815 ATOM | |||||
2026/05/09 18:03:37 | 提取委託獎勵 | 0.003815 ATOM | |||||
2026/05/09 18:03:31 | 提取委託獎勵 | 0.003816 ATOM | |||||
2026/05/09 18:03:31 | 提取委託獎勵 | 0.003703 ATOM | |||||
2026/05/09 18:03:19 | 發送 | 4.79 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/09 18:03:19 | 發送 | 12.230438 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/09 18:03:19 | IBC 接收 | 0.001649 ATOM | |||||
2026/05/09 18:03:19 | 投票 | -- | 0.000886 ATOM | ||||
2026/05/09 18:03:19 | 提取委託獎勵 | 0.003815 ATOM | |||||
2026/05/09 18:03:13 | IBC 確認 | -- | 0.002442 ATOM | ||||
2026/05/09 18:03:13 | IBC 接收 | 0.003743 ATOM | |||||
2026/05/09 18:03:13 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.00218 ATOM | ||||
2026/05/09 18:03:13 | 提取委託獎勵 | 0.003815 ATOM | |||||
2026/05/09 18:03:07 | 提取委託獎勵 | 0.003815 ATOM | |||||
2026/05/09 18:03:02 | IBC 接收 | 0.001928 ATOM | |||||
2026/05/09 18:02:56 | 提取委託獎勵 | 0.003815 ATOM | |||||
2026/05/09 18:02:50 | 提取委託獎勵 | 0.002682 ATOM | |||||
2026/05/09 18:02:50 | 提取委託獎勵 | 0.003816 ATOM |
