Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 13:19:23 | MsgExecuteContract | 0.011645 ATOM | |||||
09/05/2026, 13:19:17 | Delegar | 0.003353 ATOM | |||||
09/05/2026, 13:19:17 | Enviar | 100 ATOM | 0.002796 ATOM | ||||
09/05/2026, 13:19:17 | Confirmación de IBC | -- | 0.002438 ATOM | ||||
09/05/2026, 13:19:17 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002154 ATOM | ||||
09/05/2026, 13:19:11 | Retirar premio del delegador | 0.003693 ATOM | |||||
09/05/2026, 13:19:05 | Transferencia de IBC | 0.08 ATOM | 0.001101 ATOM | ||||
09/05/2026, 13:19:00 | Enviar | 2.7 ATOM | 0.000873 ATOM | ||||
09/05/2026, 13:18:48 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002154 ATOM | ||||
09/05/2026, 13:18:48 | Recibes IBC | 0.004884 ATOM | |||||
09/05/2026, 13:18:42 | Retirar premio del delegador | 0.003688 ATOM | |||||
09/05/2026, 13:18:42 | Confirmación de IBC | -- | 0.002422 ATOM | ||||
09/05/2026, 13:18:36 | Recibes IBC | 0.00652 ATOM | |||||
09/05/2026, 13:18:31 | Transferencia de IBC | 197 ATOM | 0.001138 ATOM | ||||
09/05/2026, 13:18:31 | Enviar | 0.3 ATOM | 0.000873 ATOM | ||||
09/05/2026, 13:18:25 | Delegar | 0.005191 ATOM | |||||
09/05/2026, 13:18:13 | Enviar | 0.2 ATOM | 0.000873 ATOM | ||||
09/05/2026, 13:18:13 | MsgExecuteContract | 0.016194 ATOM | |||||
09/05/2026, 13:18:13 | Recibes IBC | 0.003834 ATOM | |||||
09/05/2026, 13:18:13 | Recibes IBC | 0.002062 ATOM |
