Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 03:31:59 | 1 | 0,006271 | 11,644939 | ||
10.05.2026 03:31:53 | 2 | 0,023193 | 11,644938 | ||
10.05.2026 03:31:47 | 0 | 0ATOM | 11,644938 | ||
10.05.2026 03:31:41 | 1 | 0,020585 | 11,644938 | ||
10.05.2026 03:31:35 | 1 | 0,003695 | 11,644938 | ||
10.05.2026 03:31:29 | 0 | 0ATOM | 11,644937 | ||
10.05.2026 03:31:23 | 3 | 0,031181 | 11,644937 | ||
10.05.2026 03:31:17 | 1 | 0,001 | 11,644937 | ||
10.05.2026 03:31:12 | 2 | 0,005941 | 11,644936 | ||
10.05.2026 03:31:05 | 0 | 0ATOM | 11,644936 | ||
10.05.2026 03:31:00 | 0 | 0ATOM | 11,644936 | ||
10.05.2026 03:30:54 | 0 | 0ATOM | 11,644936 | ||
10.05.2026 03:30:48 | 0 | 0ATOM | 11,644935 | ||
10.05.2026 03:30:42 | 2 | 0,004569 | 11,644935 | ||
10.05.2026 03:30:36 | 0 | 0ATOM | 11,644935 | ||
10.05.2026 03:30:30 | 0 | 0ATOM | 11,644935 | ||
10.05.2026 03:30:24 | 1 | 0,001352 | 11,644934 | ||
10.05.2026 03:30:18 | 1 | 0,02126 | 11,644934 | ||
10.05.2026 03:30:16 | 0 | 0ATOM | 11,644934 | ||
10.05.2026 03:30:11 | 3 | 0,033422 | 11,644934 |













