Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 03:58:23 | 0 | 0ATOM | 11,645012 | ||
10.05.2026 03:58:17 | 3 | 0,002549 | 11,645012 | ||
10.05.2026 03:58:12 | 2 | 0,015399 | 11,645012 | ||
10.05.2026 03:58:06 | 0 | 0ATOM | 11,645012 | ||
10.05.2026 03:58:00 | 2 | 0,007546 | 11,645011 | ||
10.05.2026 03:57:54 | 2 | 0,006 | 11,645011 | ||
10.05.2026 03:57:50 | 0 | 0ATOM | 11,645011 | ||
10.05.2026 03:57:44 | 3 | 0,011562 | 11,64501 | ||
10.05.2026 03:57:39 | 0 | 0ATOM | 11,64501 | ||
10.05.2026 03:57:32 | 1 | 0,004992 | 11,64501 | ||
10.05.2026 03:57:26 | 1 | 0,004152 | 11,64501 | ||
10.05.2026 03:57:20 | 1 | 0,003386 | 11,645009 | ||
10.05.2026 03:57:14 | 0 | 0ATOM | 11,645009 | ||
10.05.2026 03:57:08 | 1 | 0,003827 | 11,645009 | ||
10.05.2026 03:57:02 | 3 | 0,0075 | 11,645009 | ||
10.05.2026 03:56:56 | 1 | 0,018133 | 11,645008 | ||
10.05.2026 03:56:50 | 0 | 0ATOM | 11,645008 | ||
10.05.2026 03:56:44 | 1 | 0,0018 | 11,645008 | ||
10.05.2026 03:56:38 | 3 | 0,008194 | 11,645008 | ||
10.05.2026 03:56:32 | 0 | 0ATOM | 11,645007 |














