區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 22:33:53 | 2 | 0.081636 | 11.644106 | ||
2026/05/09 22:33:47 | 3 | 0.103458 | 11.644106 | ||
2026/05/09 22:33:41 | 4 | 0.058623 | 11.644106 | ||
2026/05/09 22:33:35 | 2 | 0.102027 | 11.644105 | ||
2026/05/09 22:33:29 | 4 | 0.078925 | 11.644105 | ||
2026/05/09 22:33:23 | 2 | 0.066274 | 11.644105 | ||
2026/05/09 22:33:17 | 3 | 0.038991 | 11.644105 | ||
2026/05/09 22:33:12 | 5 | 0.049193 | 11.644104 | ||
2026/05/09 22:33:05 | 6 | 0.068758 | 11.644104 | ||
2026/05/09 22:33:00 | 5 | 0.105643 | 11.644104 | ||
2026/05/09 22:32:56 | 4 | 0.024158 | 11.644103 | ||
2026/05/09 22:32:50 | 7 | 0.06472 | 11.644103 | ||
2026/05/09 22:32:44 | 2 | 0.066162 | 11.644103 | ||
2026/05/09 22:32:38 | 5 | 0.110784 | 11.644103 | ||
2026/05/09 22:32:32 | 4 | 0.110031 | 11.644102 | ||
2026/05/09 22:32:26 | 5 | 0.071374 | 11.644102 | ||
2026/05/09 22:32:20 | 5 | 0.092072 | 11.644102 | ||
2026/05/09 22:32:14 | 3 | 0.121707 | 11.644102 | ||
2026/05/09 22:32:09 | 5 | 0.081621 | 11.644101 | ||
2026/05/09 22:32:03 | 4 | 0.140353 | 11.644101 |














