Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:51:39 10/05/2026 | 1 | 0,001119 | 11,644658 | ||
01:51:33 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,644658 | ||
01:51:27 10/05/2026 | 1 | 0,007186 | 11,644658 | ||
01:51:21 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,644658 | ||
01:51:15 10/05/2026 | 4 | 0,015273 | 11,644657 | ||
01:51:09 10/05/2026 | 1 | 0,004866 | 11,644657 | ||
01:51:03 10/05/2026 | 2 | 0,005419 | 11,644657 | ||
01:50:57 10/05/2026 | 1 | 0,001239 | 11,644657 | ||
01:50:51 10/05/2026 | 1 | 0,008946 | 11,644656 | ||
01:50:45 10/05/2026 | 1 | 0,004365 | 11,644656 | ||
01:50:40 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,644656 | ||
01:50:34 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,644655 | ||
01:50:28 10/05/2026 | 2 | 0,015786 | 11,644655 | ||
01:50:22 10/05/2026 | 1 | 0,006281 | 11,644655 | ||
01:50:20 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,644655 | ||
01:50:16 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,644654 | ||
01:50:10 10/05/2026 | 1 | 0,010267 | 11,644654 | ||
01:50:05 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,644654 | ||
01:49:59 10/05/2026 | 1 | 0,000642 | 11,644654 | ||
01:49:53 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,644653 |













