区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 19:53:54 | 0 | 0ATOM | 11.643659 | ||
2026/05/09 19:53:48 | 1 | 0.004867 | 11.643659 | ||
2026/05/09 19:53:42 | 4 | 0.019046 | 11.643659 | ||
2026/05/09 19:53:36 | 0 | 0ATOM | 11.643659 | ||
2026/05/09 19:53:30 | 2 | 0.006203 | 11.643658 | ||
2026/05/09 19:53:28 | 0 | 0ATOM | 11.643658 | ||
2026/05/09 19:53:23 | 0 | 0ATOM | 11.643658 | ||
2026/05/09 19:53:17 | 0 | 0ATOM | 11.643657 | ||
2026/05/09 19:53:10 | 3 | 0.011498 | 11.643657 | ||
2026/05/09 19:53:04 | 0 | 0ATOM | 11.643657 | ||
2026/05/09 19:52:59 | 0 | 0ATOM | 11.643657 | ||
2026/05/09 19:52:53 | 1 | 0.025599 | 11.643656 | ||
2026/05/09 19:52:46 | 1 | 0.005136 | 11.643656 | ||
2026/05/09 19:52:41 | 3 | 0.012511 | 11.643656 | ||
2026/05/09 19:52:34 | 0 | 0ATOM | 11.643656 | ||
2026/05/09 19:52:29 | 1 | 0.004992 | 11.643655 | ||
2026/05/09 19:52:23 | 3 | 0.011074 | 11.643655 | ||
2026/05/09 19:52:17 | 1 | 0.008945 | 11.643655 | ||
2026/05/09 19:52:13 | 0 | 0ATOM | 11.643655 | ||
2026/05/09 19:52:07 | 4 | 0.033511 | 11.643654 |














