區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 05:30:55 | 0 | 0ATOM | 11.645271 | ||
2026/05/10 05:30:50 | 0 | 0ATOM | 11.645271 | ||
2026/05/10 05:30:44 | 3 | 0.026263 | 11.645271 | ||
2026/05/10 05:30:38 | 0 | 0ATOM | 11.64527 | ||
2026/05/10 05:30:32 | 0 | 0ATOM | 11.64527 | ||
2026/05/10 05:30:26 | 0 | 0ATOM | 11.64527 | ||
2026/05/10 05:30:20 | 0 | 0ATOM | 11.64527 | ||
2026/05/10 05:30:14 | 0 | 0ATOM | 11.645269 | ||
2026/05/10 05:30:08 | 1 | 0.002549 | 11.645269 | ||
2026/05/10 05:30:02 | 2 | 0.007367 | 11.645269 | ||
2026/05/10 05:29:57 | 3 | 0.005293 | 11.645268 | ||
2026/05/10 05:29:51 | 1 | 0.004247 | 11.645268 | ||
2026/05/10 05:29:45 | 0 | 0ATOM | 11.645268 | ||
2026/05/10 05:29:39 | 1 | 0.000739 | 11.645268 | ||
2026/05/10 05:29:33 | 0 | 0ATOM | 11.645267 | ||
2026/05/10 05:29:27 | 0 | 0ATOM | 11.645267 | ||
2026/05/10 05:29:21 | 2 | 0.004701 | 11.645267 | ||
2026/05/10 05:29:16 | 0 | 0ATOM | 11.645267 | ||
2026/05/10 05:29:12 | 2 | 0.002462 | 11.645266 | ||
2026/05/10 05:29:06 | 0 | 0ATOM | 11.645266 |












