Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:38:11 10/05/2026 | 2 | 0,005705 | 11,644956 | ||
03:38:05 10/05/2026 | 2 | 0,002134 | 11,644956 | ||
03:37:59 10/05/2026 | 2 | 0,024445 | 11,644955 | ||
03:37:54 10/05/2026 | 2 | 0,00902 | 11,644955 | ||
03:37:48 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,644955 | ||
03:37:42 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,644955 | ||
03:37:36 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,644954 | ||
03:37:30 10/05/2026 | 1 | 0,0025 | 11,644954 | ||
03:37:24 10/05/2026 | 2 | 0,023075 | 11,644954 | ||
03:37:18 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,644954 | ||
03:37:12 10/05/2026 | 2 | 0,004333 | 11,644953 | ||
03:37:07 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,644953 | ||
03:37:00 10/05/2026 | 2 | 0,00715 | 11,644953 | ||
03:36:55 10/05/2026 | 1 | 0,003774 | 11,644952 | ||
03:36:49 10/05/2026 | 1 | 0,000805 | 11,644952 | ||
03:36:43 10/05/2026 | 2 | 0,006934 | 11,644952 | ||
03:36:37 10/05/2026 | 2 | 0,011101 | 11,644952 | ||
03:36:31 10/05/2026 | 2 | 0,011036 | 11,644951 | ||
03:36:25 10/05/2026 | 3 | 0,033415 | 11,644951 | ||
03:36:19 10/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,644951 |













