Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 01:07:36 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:24 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:12 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:07:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
23/04/2026, 01:06:58 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 |
