Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04.12.2025, 00:24:05 | 0,0015 | 0,00000139 | |||||
0x14839cff | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00001705 | |||||
approve | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00000192 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00001936 | |||||
transfer | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00000228 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00001106 | |||||
transfer | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
stake | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00001222 | |||||
transfer | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00002434 | |||||
BNB transfer | 04.12.2025, 00:24:05 | 0,00000949 | 0,00000262 | |||||
0x810c705b | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00004868 | |||||
removeLiquidity | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00008674 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00000657 | |||||
0x3e9714c1 | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00008344 | |||||
0x14839cff | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00001705 | |||||
0x14839cff | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00001705 | |||||
0x4de165c3 | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,0000397 | |||||
transfer | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00003718 | |||||
0x25356bc7 | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00005972 | |||||
0xdef93a7f | 04.12.2025, 00:24:05 | 0BNB | 0,00001394 |
