Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.236 | 04:03:28 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
166.463 | 04:03:08 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.795.071 | 04:02:48 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.795.070 | 04:02:45 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
38.652 | 04:02:28 10/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
11.795.058 | 04:02:09 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
134.234 | 04:01:49 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
79.283 | 04:01:29 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
60.518 | 04:01:24 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
134.231 | 04:01:06 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
79.281 | 04:00:29 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.158 | 03:59:11 10/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
166.461 | 03:58:37 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.794.977 | 03:58:06 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
79.279 | 03:57:51 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
18.283 | 03:57:44 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
67.227 | 03:57:04 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
37.155 | 03:56:39 10/05/2026 | 2.000.000 | -- | 0,00009262 | ||||
166.460 | 03:55:31 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
127.453 | 03:55:20 10/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB |
